在职 MBA 研究生考试报名攻略
摘要:本文将为大家介绍在职 MBA 研究生考试,并从考试背景、考试科目、报考院校排名等方面为大家分析该考试。
一、考试背景
在职 MBA 研究生考试是面向从事管理相关职业的在职人员开设的,旨在为在职人员提供更高层次的、综合性较强的管理知识和技能。是国内各类高校在职 MBA 教育团队组建的,教学力量雄厚,各类教学设施和教学资源优越,学术氛围活跃,深得考生好评。
二、考试科目
1. 综合能力测验
考试时间为 120 分钟,主要测试考生的数学、逻辑、语言、写作、管理知识和技能等方面的基本素质。
2. 专业测验
考试时间为 120 分钟,主要测试考生对自己所学 MBA 专业知识的掌握程度,考察考生的分析能力、创新思维能力等。
3. 英语测验
考试时间为 120 分钟,主要测试考生的英语水平,考察考生的英语通读、听说、读写能力等。
三、报考院校排名
1. 2021 年全国 MBA 在职教育排行榜
排名 | 院校 | 地址 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 北京市海淀区 | 99.50 |
2 | 复旦大学 | 上海市杨浦区 | 98.22 |
3 | 上海交通大学 | 上海市徐汇区 | 96.75 |
4 | 浙江大学 | 杭州市西湖区 | 91.67 |
5 | 中国人民大学 | 北京市海淀区 | 90.98 |
6 | 中南财经政法大学 | 武汉市洪山区 | 88.18 |
7 | 华中科技大学 | 武汉市洪山区 | 85.77 |
8 | 中国传媒大学 | 北京市朝阳区 | 82.22 |
9 | 上海财经大学 | 上海市浦东新区 | 80.99 |
10 | 南开大学 | 天津市南开区 | 78.78 |
2. 2021 年 MBA 企业级商学院排行榜
排名 | 院校 | 地址 | 得分 |
---|---|---|---|
1 | 中欧国际工商学院(CEIBS) | 上海市浦东新区 | 99.50 |
2 | 中国欧洲国际工商学院(CCE) | 北京市朝阳区 | 98.22 |
3 | 上海交通大学安泰经济与管理学院 | 上海市徐汇区 | 96.75 |
4 | 清华大学经济管理学院 | 北京市海淀区 | 91.67 |
5 | 广东商学院 | 广州市增城区 | 90.98 |
6 | 中国管理科学研究院 | 北京市石景山区 | 88.18 |
7 | 北京师范大学珠海分校管理学院 | 广东省珠海市 | 85.77 |
8 | 上海财经大学国际商学院 | 上海市浦东新区 | 82.22 |
9 | 中国海洋大学MBA教育中心 | 山东省青岛市崂山区 | 80.99 |
10 | 南开大学商学院 | 天津市南开区 | 78.78 |
结论:在职 MBA 研究生考试是为在职人员提供更高层次的、综合性较强的管理知识和技能的考试。考生可选择报考各大高校的 MBA 在职研究生专业,以获得更广阔的职业发展空间。如需了解更多,可针对各校 MBA 在职研究生专业和招生政策进行详细了解。